Адаптеры с дюймовой резьбой (MIL-STD-348, IEC 61169)
Канальные адаптеры
1,85 мм (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК67‑18в‑18в | 1,85 мм (вилка‑вилка) | 67 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК67‑18в‑18р | 1,85 мм (вилка‑розетка) | 67 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК67‑18р‑18р | 1,85 мм (вилка‑розетка) | 67 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК67‑18р‑18р‑ПК‑23 | 1,85 мм (вилка‑розетка) | 67 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК67‑18р‑18р‑ФЛ‑23 | 1,85 мм (вилка‑розетка) | 67 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
2,4 мм (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК50‑24в‑24в | 2,4 мм (вилка‑вилка) | 50 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК50‑24в‑24р | 2,4 мм (вилка‑розетка) | 50 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК50‑24р‑24р | 2,4 мм (розетка‑розетка) | 50 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК50‑24в‑24в‑УГ | 2,4 мм (вилка‑вилка) | 50 | < 1,40 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Угловой |
| РФК50‑24в‑24р‑УГ | 2,4 мм (вилка‑розетка) | 50 | < 1,30 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Угловой |
| РФК50‑24р‑24р‑УГ | 2,4 мм (розетка‑розетка) | 50 | < 1,30 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Угловой |
| РФК50‑24р‑24р‑ПК‑19 | 2,4 мм (розетка‑розетка) | 50 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный с гайкой |
| РФК50‑24р‑24р‑ФЛ‑19 | 2,4 мм (розетка‑розетка) | 50 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный с гайкой |
2,92 мм (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК40‑29в‑29в | 2,92 мм (вилка‑вилка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑29в‑29р | 2,92 мм (вилка‑розетка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑29р‑29р | 2,92 мм (розетка‑розетка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑29в‑29в‑УГ | 2,92 мм (вилка‑вилка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Угловой |
| РФК40‑29в‑29р‑УГ | 2,92 мм (вилка‑розетка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Угловой |
| РФК40‑29р‑29р‑УГ | 2,92 мм (розетка‑розетка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Угловой |
| РФК40‑29р‑29р‑ПК‑19 | 2,92 мм (розетка‑розетка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный с гайкой |
| РФК40‑29р‑29р‑ПК‑22 | 2,92 мм (розетка‑розетка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный с гайкой |
| РФК40‑29р‑29р‑ПК‑27 | 2,92 мм (розетка‑розетка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный с гайкой |
| РФК40‑29р‑29р‑ФЛ‑19 | 2,92 мм (розетка‑розетка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный, фланцевый |
| РФК40‑29р‑29р‑ФЛ‑27 | 2,92 мм (розетка‑розетка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный, фланцевый |
| РФК40‑29р‑29в‑ФЛ‑20 | 2,92 мм (розетка‑вилка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный, фланцевый |
3,5 мм (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК26‑35в‑35в | 3,5 мм (вилка‑вилка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑35в‑35р | 3,5 мм (вилка‑розетка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑35р‑35р | 3,5 мм (розетка‑розетка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑35р‑35р‑ПК‑19 | 3,5 мм (розетка‑розетка) | 26,5 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный с гайкой |
| РФК26‑35р‑35р‑ФЛ‑19 | 3,5 мм (розетка‑розетка) | 26,5 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный, фланцевый |
SSMA (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК40‑SSMAв‑SSMAв | SSMA (вилка‑вилка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑SSMAв‑SSMAp | SSMA (вилка‑розетка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑SSMAp‑SSMAp | SSMA (розетка‑розетка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
SMA (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК26‑SMAв‑SMAв | SMA (вилка‑вилка) | 26,5 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑SMAв‑SMAр | SMA (вилка‑розетка) | 26,5 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑SMAр‑SMAр | SMA (розетка‑розетка) | 26,5 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑SMAр‑SMAр‑ПК‑20 | SMA (розетка‑розетка) | 26,5 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный с гайкой |
| РФК26‑SMAв‑SMAв‑УГ | SMA (вилка‑вилка) | 26,5 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Угловой |
| РФК26‑SMAв‑SMAр‑УГ | SMA (вилка‑розетка) | 26,5 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Угловой |
| РФК26‑SMAр‑SMAр‑УГ | SMA (розетка‑розетка) | 26,5 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Угловой |
| РФК27‑SMAр‑SMAр‑ПК‑24‑13 | SMA (розетка‑розетка) | 27 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный с гайкой |
| РФК27‑SMAр‑SMAр‑ПК‑24‑9 | SMA (розетка‑розетка) | 27 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный с гайкой |
| РФК27‑SMAр‑SMAр‑ФЛ‑17 | SMA (розетка‑розетка) | 27 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный, фланцевый |
| РФК27‑SMAр‑SMAр‑ФЛ‑24 | SMA (розетка‑розетка) | 27 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный, фланцевый |
| РФК18‑SMAв‑SMAр‑QN | SMA (вилка‑розетка) | 18 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PTFE | Быстросъёмный |
N (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК18‑Nв‑Nв | N (вилка‑вилка) | 18 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК18‑Nв‑Nр | N (вилка‑розетка) | 18 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК18‑Nр‑Nр | N (розетка‑розетка) | 18 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК18‑Nр‑Nр‑ПК‑34 | N (розетка‑розетка) | 18 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный с гайкой |
| РФК18‑Nр‑Nр‑ФЛ‑34 | N (розетка‑розетка) | 18 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный, фланцевый |
| РФК18‑Nв‑Nр‑ФЛ‑35 | N (вилка‑розетка) | 18 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный, фланцевый |
TNC (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК11‑TNCв‑TNCв | TNC (вилка‑вилка) | 11 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI и PTFE | Прямой |
| РФК11‑TNCв‑TNCр | TNC (вилка‑розетка) | 11 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI и PTFE | Прямой |
| РФК11‑TNCр‑TNCр | TNC (розетка‑розетка) | 11 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI и PTFE | Прямой |
Межканальные адаптеры
1.0 мм - 1,85 мм (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК67‑10в‑18в | 1,0 мм (вилка) – 1,85 мм (вилка) | 67 | < 1,30 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК67‑10в‑18р | 1,0 мм (вилка) – 1,85 мм (розетка) | 67 | < 1,30 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК67‑10р‑18в | 1,0 мм (розетка) – 1,85 мм (вилка) | 67 | < 1,30 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК67‑10р‑18р | 1,0 мм (розетка) – 1,85 мм (розетка) | 67 | < 1,30 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
2,4 мм - 1,85 мм (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК50‑24в‑18в | 2,4 мм (вилка) – 1,85 мм (вилка) | 50 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК50‑24в‑18р | 2,4 мм (вилка) – 1,85 мм (розетка) | 50 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК50‑24р‑18в | 2,4 мм (розетка) – 1,85 мм (вилка) | 50 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК50‑24р‑18р | 2,4 мм (розетка) – 1,85 мм (розетка) | 50 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
2,92 мм - 1,85 мм (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК40‑29в‑18в | 2,92 мм (вилка) – 1,85 мм (вилка) | 40 | < 1,12 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑29в‑18р | 2,92 мм (вилка) – 1,85 мм (розетка) | 40 | < 1,12 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑29р‑18в | 2,92 мм (розетка) – 1,85 мм (вилка) | 40 | < 1,12 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑29р‑18р | 2,92 мм (розетка) – 1,85 мм (розетка) | 40 | < 1,12 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
3,5 мм - 1,85 мм (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК26‑35в‑18в | 3,5 мм (вилка) – 1,85 мм (вилка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑35в‑18р | 3,5 мм (вилка) – 1,85 мм (розетка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑35р‑18в | 3,5 мм (розетка) – 1,85 мм (вилка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑35р‑18р | 3,5 мм (розетка) – 1,85 мм (розетка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
1,85 мм - SMP (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК40‑18в‑SMPв | 1,85 мм (вилка) – SMP (вилка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная (1,85 мм, SMP вилка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑18в‑SMPр | 1,85 мм (вилка) – SMP (розетка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная (1,85 мм) / бериллиевая медь, позолоченная (SMP розетка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑18р‑SMPв | 1,85 мм (розетка) – SMP (вилка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная (1,85 мм, SMP вилка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑18р‑SMPр | 1,85 мм (розетка) – SMP (розетка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная (1,85 мм) / бериллиевая медь, позолоченная (SMP розетка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
1,85 мм - SSMP (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК40‑18в‑SSMPв | 1,85 мм (вилка) – SSMP (вилка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная (1,85 мм, SSMP вилка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑18в‑SSMPр | 1,85 мм (вилка) – SSMP (розетка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная (1,85 мм) / бериллиевая медь, позолоченная (SSMP розетка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑18р‑SSMPв | 1,85 мм (розетка) – SSMP (вилка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная (1,85 мм, SSMP вилка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑18р‑SSMPр | 1,85 мм (розетка) – SSMP (розетка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная (1,85 мм) / бериллиевая медь, позолоченная (SSMP розетка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
1,85 мм - SSMA (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК40‑18в‑SSMAв | 1,85 мм (вилка) – SSMA (вилка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑18в‑SSMAр | 1,85 мм (вилка) – SSMA (розетка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑18р‑SSMAв | 1,85 мм (розетка) – SSMA (вилка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑18р‑SSMAр | 1,85 мм (розетка) – SSMA (розетка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
2,92 мм - 2,4 мм (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК40‑29в‑24в | 2,92 мм (вилка) – 2,4 мм (вилка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑29в‑24р | 2,92 мм (вилка) – 2,4 мм (розетка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑29р‑24в | 2,92 мм (розетка) – 2,4 мм (вилка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑29р‑24р | 2,92 мм (розетка) – 2,4 мм (розетка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑29р‑24р‑ФЛ‑20 | 2,4 мм (розетка) – 2,92 мм (розетка) | 40 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Панельный, фланцевый |
3,5 мм - 2,4 мм (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК26‑35в‑24в | 3,5 мм (вилка) – 2,4 мм (вилка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑35в‑24р | 3,5 мм (вилка) – 2,4 мм (розетка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑35р‑24в | 3,5 мм (розетка) – 2,4 мм (вилка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑35р‑24р | 3,5 мм (розетка) – 2,4 мм (розетка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
2,4 мм – SMA (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК27‑24в‑SMAв | 2,4 мм (вилка) – SMA (вилка) | 27 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК27‑24р‑SMAв | 2,4 мм (розетка) – SMA (вилка) | 27 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК27‑24в‑SMAр | 2,4 мм (вилка) – SMA (розетка) | 27 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК27‑24р‑SMAр | 2,4 мм (розетка) – SMA (розетка) | 27 | < 1,15 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
2,4 мм – SSMA (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК40‑24в‑SSMAв | 2,4 мм (вилка) – SSMA (вилка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑24в‑SSMAр | 2,4 мм (вилка) – SSMA (розетка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑24р‑SSMAв | 2,4 мм (розетка) – SSMA (вилка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК40‑24р‑SSMAр | 2,4 мм (розетка) – SSMA (розетка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
2,4 мм – SMP (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК40‑24в‑SMPв | 2,4 мм (вилка) – SMP (вилка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная (2,4 мм, SMP вилка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑24в‑SMPр | 2,4 мм (вилка) – SMP (розетка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная (2,4 мм) / бериллиевая медь, позолоченная (SMP розетка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑24р‑SMPв | 2,4 мм (розетка) – SMP (вилка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная (2,4 мм, SMP вилка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑24р‑SMPр | 2,4 мм (розетка) – SMP (розетка) | 40 | < 1,25 | Нержавеющая сталь, пассивированная (2,4 мм) / бериллиевая медь, позолоченная (SMP розетка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
2,4 мм – SSMP (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК40‑24в‑SSMPв | 2,4 мм (вилка) – SSMP (вилка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная (2,4 мм, SSMP вилка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑24в‑SSMPр | 2,4 мм (вилка) – SSMP (розетка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная (2,4 мм) / бериллиевая медь, позолоченная (SSMP розетка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑24р‑SSMPв | 2,4 мм (розетка) – SSMP (вилка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная (2,4 мм, SSMP вилка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
| РФК40‑24р‑SSMPр | 2,4 мм (розетка) – SSMP (розетка) | 40 | < 1,20 | Нержавеющая сталь, пассивированная (2,4 мм) / бериллиевая медь, позолоченная (SSMP розетка) | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI & PTFE | Прямой |
2,4 мм – N (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК18‑24в‑Nв | 2,4 мм (вилка) – N (вилка) | 18 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК18‑24в‑Nр | 2,4 мм (вилка) – N (розетка) | 18 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК18‑24р‑Nв | 2,4 мм (розетка) – N (вилка) | 18 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК18‑24р‑Nр | 2,4 мм (розетка) – N (розетка) | 18 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
2,92 мм – 3,5 мм (скачать спецификацию)
| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, ГГц | КСВН, не более | Материал корпуса | Центральный контакт | Диэлектрик | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФК26‑29в‑35в | 2,92 мм (вилка) – 3,5 мм (вилка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑29в‑35р | 2,92 мм (вилка) – 3,5 мм (розетка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑29р‑35в | 2,92 мм (розетка) – 3,5 мм (вилка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
| РФК26‑29р‑35р | 2,92 мм (розетка) – 3,5 мм (розетка) | 26,5 | < 1,10 | Нержавеющая сталь, пассивированная | Бериллиевая медь, позолоченная | PEI | Прямой |
2,92 мм – SMP (скачать спецификацию)
