Кабельные сборки серии RG, LMR, пигтейлы
Раб. Диапазон | Кабель |
Внешний диаметр (мм) |
Возможные комбинации соединителей для применения в составе кабельных сборок | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHONE | UFL | SMP | 1.0/2.3 | MMCX | MCX | SMB | SSMB | SMA | SSMA | SMC | FME | M-UHF | UHF | BNC | TNC | QMA | N | DIN | |||
2,4 ГГц | 1,13mm | 1,13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
1,32mm | 1,32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
1,37mm | 1,37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
RG-178 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
RG-196 | 2,02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
RG-188 | 2,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
RG-174 | 2,7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
RG-316 | 2,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
RG-400 | 4,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
RG-58 | 4,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
RG-142 | 5,2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
RG-223 | 5,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
RG-8X | 6,15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
5D-FB | 7,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
RG-213 | 10,3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
RG-214 | 10,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
8D-FB | 11,1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
10D-FB | 13,1 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
6 ГГц | LMR-100 | 2,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
LMR-195 | 4,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
LMR-200 | 4,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
LMR-240 | 6,1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
LMR-300 | 7,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
LMR-400 | 10,29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
LMR-600 | 14,99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Компания «RFComponents» производит и поставляет стандартные кабельные сборки, разработанные с учетом требований оптимального соотношения цены и производительности оборудования.Коаксиальный кабель серии RG, LMR широко применяется в автоматизированных системах управления, вразличных системах связи, дистанционного управления и видеонаблюдения,в компьютерных сетях, как военного, так и гражданского назначения.
Для данной серии коаксиальных кабелей разработан широкий номенклатурный ряд соединителей. Присоединительные размеры соединителей соответствуют ГОСТ РВ 51914-2002, ГОСТ 20265-83 и MIL-STD-348B.Изготовленные и поставленные Заказчику кабельные сборки соответствуют требованиям и условиям эксплуатации обозначенным в IEC 60966-1.