Коаксиальные адаптеры
(СКАЧАТЬ КАТАЛОГ)
Прецизионные переходы внутриканальные
В данном разделе представлены внутриканальные и межканальные прецизионные коаксиальные переходы (in-seriesadapters и between-seriesadapters). Данные адаптеры обладают высокими электрическими и эксплуатационными характеристиками. Корпуса и гайки радиочастотных переходов изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом, либо серебром в зависимости от особенности применения. Применённые материалы и разработанные конструкции прецизионных переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 5000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °C до +145 °C. Это позволяет их применять в самых сложных климатических условиях и средах, в том числе в лабораторных измерениях. Возможно изготовление индивидуальных модификаций, в том числе в исполнении по ГОСТ РВ 51914-2002 и VI по ГОСТ 20265-83. В линейке поставки компании ООО «Радиочастотные Компоненты» также представлены коаксиальные переходы других ведущих мировых производителей, в том числе бюджетные модификации коаксиальных адаптеров.
1,85 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC67-185m-185m | 1,85 mm (male-male) | 67 | 1,3 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC67-185m-185f | 1,85 mm (male-female) | 67 | 1,3 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC67-185f-185f | 1,85 mm (female-female) | 67 | 1,3 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
2,4 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC50-24m-24m | 2,4 mm (male-male) | 50 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC50-24m-24f | 2,4 mm (male-female) | 50 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC50-24f-24f | 2,4 mm (female-female) | 50 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC50-24f-24f(FL) | 2,4 mm (female-female) c фланцем | 50 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC50-24f-24f(BH) | 2,4 mm (female-female) с приборной гайкой | 50 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
2,92 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC40-29m-29m | 2,92 mm (male-male) | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-29m-29f | 2,92 mm (male-female) | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-29f-29f | 2,92 mm (female-female) | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-29m-29m(RA) | 2,92 mm (male-male) угловой | 40 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-29m-29f(RA) | 2,92 mm (male-female) угловой | 40 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-29f-29f(RA) | 2,92 mm (female-female) угловой | 40 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RRFC40-29m-29f(BH) | 2,92 mm (male-female) с приборной гайкой | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-29f-29f(BH) | 2,92 mm (female-female) с приборной гайкой | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-29f-29f(FL) | 2,92 mm (female-female) c фланцем | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
3,5 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC33-35m-35m | 3,5 mm (male-male) | 33 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-35m-35f | 3,5 mm (male-female) | 33 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-35f-35f | 3,5 mm (female-female) | 33 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-35f-35f(FL) | 3,5 mm (female-female) c фланцем | 33 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-35f-35f(BH) | 3,5 mm (female-female) с приборной гайкой | 33 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
SMA (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC26-Sm-Sm | SMA (male-male) | 26,5 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC26-Sm-Sf | SMA (male-female) | 26,5 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC26-Sf-Sf | SMA (female-female) | 26,5 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sm-Sm(RA) | SMA (male-male) угловой | 18 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sm-Sf(RA) | SMA (male-female) угловой | 18 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Sf(RA) | SMA (female-female) угловой | 18 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC26-Sf-Sf(BH) | SMA (female-female) с приборной гайкой | 26,5 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC26-Sf-Sf(FL) | SMA (female-female) c фланцем | 26,5 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
N (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC18-Nm-Nm | N (male-male) | 18 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Nm-Nf | N (male-female) | 18 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Nf-Nf | N (female-female) | 18 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Nf-Nf(BH) | N (female-female) с приборной гайкой | 18 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
TNC (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC18-Tm-Tm | TNC (male-male) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Tm-Tf | TNC (male-female) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Tf-Tf | TNC (female-female) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Tf-Tf(RA) | TNC (female-female) угловой | 18 | 1,5 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
SC (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC6-SCm-SCm | SC (male-male) | 6 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая белой бронзой |
RFC6-SCm-SCf | SC (male-female) | 6 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая белой бронзой |
RFC6-SCf-SCf | SC (female-female) | 6 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая белой бронзой |
Прецизионные переходы межканальные
1.85 mm/2.4 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC50-185m-2.4m | 1,85 mm (male)- 2.4 mm (male) | 50 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC50-185m-2.4f | 1,85 mm (male)- 2.4 mm (female) | 50 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC50-185f-2.4m | 1,85 mm (female)- 2.4 mm (male) | 50 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC50-185f-2.4f | 1,85 mm (female)- 2.4 mm (female) | 50 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
1.85 mm/2.92 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC40-185m-2.9m | 1,85 mm (male)- 2.92 mm (male) | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-185m-2.9f | 1,85 mm (male)- 2.92 mm (female) | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-185f-2.9m | 1,85 mm (female)- 2.92 mm (male) | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-185f-2.9f | 1,85 mm (female)- 2.92 mm (female) | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
SSMP/2.4 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC40-SSm-24m | SSMP (male)- 2.4 mm (male) | 40 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-SSm-24f | SSMP (male)- 2.4 mm (female) | 40 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-SSf-24m | SSMP (female)- 2.4 mm (male) | 40 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-SSf-24f | SSMP (female)- 2.4 mm (female) | 40 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
SSMP/2.92 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC40-SSm-29m | SSMP (male)- 2.92 mm (male) | 40 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-SSm-29f | SSMP (male)- 2.92 mm (female) | 40 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-SSf-29m | SSMP (female)- 2.92 mm (male) | 40 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-SSf-29f | SSMP (female)- 2.92 mm (female) | 40 | 1,2 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
2.4 mm/2.92 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC40-24m-29m | 2.4 mm (male)- 2.92 mm (male) | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-24m-29f | 2.4 mm (male)- 2.92 mm (female) | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-24Sf-29m | 2.4 mm (female)- 2.92 mm (male) | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-24f-29f | 2.4 mm (female)- 2.92 mm (female) | 40 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
2.4 mm/SMP (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC40-24m-Mm | 2.4 mm (male)- SMP (male) | 40 | 1,5 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-24m-Mf | 2.4 mm (male)- SMP (female) | 40 | 1,5 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-24f-Mm | 2.4 mm (female)- SMP (male) | 40 | 1,5 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-24f-Mf | 2.4 mm (female)- SMP (female) | 40 | 1,5 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
2.92 mm/SMP (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC40-29m-Mm | 2.4 mm (male)- SMP (male) | 40 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-29m-Mf | 2.4 mm (male)- SMP (female) | 40 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-29f-Mm | 2.4 mm (female)- SMP (male) | 40 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC40-29f-Mf | 2.4 mm (female)- SMP (female) | 40 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
1.85 mm/3.5 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC33-185m-35m | 1.85 mm (male)- 3.5 mm (male) | 33 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-185m-35f | 1.85 mm (male)- 3.5 mm (female) | 33 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-185f-35m | 1.85 mm (female)- 3.5 mm (male) | 33 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-185f-35f | 1.85 mm (female)- 3.5 mm (female) | 33 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
2.4 mm/3.5 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC33-24m-35m | 2.4 mm (male)-3.5 mm (male) | 33 | 1,18 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-24m-35f | 2.4 mm (male)-3.5 mm (female) | 33 | 1,18 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-24f-35m | 2.4 mm (female)-3.5 mm (male) | 33 | 1,18 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-24f-35f | 2.4 mm (female)-3.5 mm (female) | 33 | 1,18 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
2.92 mm/3.5 mm (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC33-29m-35m | 2.92 mm (male)-3.5 mm (male) | 33 | 1,18 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-29m-35f | 2.92 mm (male)-3.5 mm (female) | 33 | 1,18 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-29f-35m | 2.92 mm (female)-3.5 mm (male) | 33 | 1,18 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC33-29f-35f | 2.92 mm (female)-3.5 mm (female) | 33 | 1,18 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
SSMA/SMA (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC26-SSm-Sm | SSMA (male)-SMA (male) | 26.5 | 1,3 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC26-SSm-Sf | SSMA (male)-SMA (female) | 26.5 | 1,3 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC26-SSf-Sm | SSMA (female)-SMA (male) | 26.5 | 1,3 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC26-SSf-Sf | SSMA (female)-SMA (female) | 26.5 | 1,3 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
2.4 mm/N (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC18-24m-Nm | 2.4 mm (male)-N (male) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-24m-Nf | 2.4 mm (male)-N (female) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-24f-Nm | 2.4 mm (female)-N (male) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-24f-Nf | 2.4 mm (female)-N (female) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
2.92 mm/N (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC18-29m-Nm | 2.92 mm (male)-N (male) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-29m-Nf | 2.92 mm (male)-N (female) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-29f-Nm | 2.92 mm (female)-N (male) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-29f-Nf | 2.92 mm (female)-N (female) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
3.5 mm/N (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC18-35m-Nm | 3.5 mm (male)-N (male) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-35m-Nf | 3.5 mm (male)-N (female) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-35f-Nm | 3.5 mm (female)-N (male) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-35f-Nf | 3.5 mm (female)-N (female) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
SMA/N (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC18-Sm-Nm | SMA (male)-N (male) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sm-Nf | SMA (male)-N (female) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Nm | SMA (female)-N (male) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Nf | SMA (female)-N (female) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Nf(FL) | SMA (female)-N (female) приборный, фланецевый | 18 | 1,35 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Nf(BH) | SMA (female)-N (female) приборный, гайка | 18 | 1,35 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
SMA/TNC (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC18-Sm-Tm | SMA (male)-TNC (male) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sm-Tf | SMA (male)-TNC (female) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Tm | SMA (female)-TNC (male) | 18 | 1,3 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Tf | SMA (female)-TNC (female) | 18 | 1,3 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Tf(FL) | SMA (female)-TNC (female) приборный, фланецевый | 18 | 1,3 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
SMA/SMP (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC18-Sm-Mm | SMA (male)-SMP (male) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sm-Mf | SMA (male)-SMP (female) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Mm | SMA (female)-SMP (male) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Mf | SMA (female)-SMP (female) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
SMA/QMA (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC18-Sm-Qm | SMA (male)-QMA (male) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sm-Qf | SMA (male)-QMA (female) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Qm | SMA (female)-QMA (male) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Sf-Qf | SMA (female)-QMA (female) | 18 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
TNC/N (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC18-Tm-Nm | TNC (male)-N (male) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Tm-Nf | TNC (male)-N (female) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Tf-Nm | TNC (female)-N (male) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC18-Tf-Nf | TNC (female)-N (female) | 18 | 1,25 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
N/SC (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC6-Nm-SCm | N (male)-SC (male) | 6 | 1,25 | Никелированная латунь/Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC6-Nm-SCf | N (male)-SC (female) | 6 | 1,25 | Никелированная латунь/Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC6-Nf-SCm | N (female)-SC (male) | 6 | 1,25 | Никелированная латунь/Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC6-Nf-SCf | N (female)-SC (female) | 6 | 1,25 | Никелированная латунь/Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
SC/7/16 DIN (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC6-SCm-DINm | SC (male)-7/16 (male) | 6 | 1,25 | Никелированная латунь/Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC6-SCm-DINf | SC (male)-7/16 (female) | 6 | 1,25 | Никелированная латунь/Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC6-SCf-DINm | SC (female)-7/16 (male) | 6 | 1,25 | Никелированная латунь/Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC6-SCf-DINf | SC (female)-7/16 (female) | 6 | 1,25 | Никелированная латунь/Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
NM/7/16 DIN (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC6-Nm-DINm | N (male)-7/16 (male) | 6 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC6-Nm-DINf | N (male)-7/16 (female) | 6 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC6-Nf-DINm | N (female)-7/16 (male) | 6 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
RFC6-Nf-DINf | N (female)-7/16 (female) | 6 | 1,15 | Нержавеющая сталь | Медь покрытая золотом |
SMA/BNC (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC4-Sm-Bm | SMA (male)-BNC (male) | 4 | 1,3 | Никелированная латунь | Медь покрытая золотом |
RFC4-Sm-Bf | SMA (male)-BNC(female) | 4 | 1,3 | Никелированная латунь | Медь покрытая золотом |
RFC4-Sf-Bm | SMA (female)-BNC (male) | 4 | 1,3 | Никелированная латунь | Медь покрытая золотом |
RFC4-Sf-Bf | SMA (female)-BNC(female) | 4 | 1,3 | Никелированная латунь | Медь покрытая золотом |
RFC4-Sf-Bf(BH) | SMA (female)-BNC(female) приборный, гайка | 4 | 1,3 | Никелированная латунь | Медь покрытая золотом |
N/BNC (скачать спецификацию)
Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон (ГГц) | КСВН не более | Материал корпуса | Центральный контакт |
---|---|---|---|---|---|
RFC4-Nm-Bm | N (male)-BNC (male) | 4 | 1,15 | Никелированная латунь | Медь покрытая золотом |
RFC4-Nm-Bf | N (male)-BNC(female) | 4 | 1,15 | Никелированная латунь | Медь покрытая золотом |
RFC4-Nf-Bm | N (female)-BNC (male) | 4 | 1,15 | Никелированная латунь | Медь покрытая золотом |
RFC4-Nf-Bf | N (female)-BNC(female) | 4 | 1,15 | Никелированная латунь | Медь покрытая золотом |