Волноводы (КВП)
Коаксиально-волноводные переходы (КВП) широко используются при проведении измерений устройств с волноводными входами и выходами в СВЧ тракте, а также для соединения коаксиальных и волноводных трактов.
В ассортименте компании ООО «РЧ Компоненты»представлены коаксиально-волноводные переходы в сечениях от WR 650 до WR 15 с соединителями серий: 1.85 мм, 2.4 мм, 2.92 мм, SMA, N, тип-III, тип-IX, работающих в следующих диапазонах частот:
Переходы коаксиально-волноводные серии РФК-КВП-У
WR15/WR19/WR22 - 1.85 мм/2.4 мм до 65 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-У-15-1.85 | 50-65 | 2 | 1,5 | WR15 | 1.85 мм | вилка/розетка |
2 | РФК-КВП-У-19-2.4 | 39.2-59.6 | 1,8 | 1,2 | WR19 | 2.4 мм | вилка/розетка |
3 | РФК-КВП-У-22-2.4 | 33-50 | 1,6 | 1 | WR22 | 2.4 мм | вилка/розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
WR28/WR34/WR42 - 2.92 мм/SMA/тип IX до 40 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-У-28-2.92 | 26.5-40 | 1,25 | 0,3 | WR28 | 2.92 мм | вилка/розетка |
2 | РФК-КВП-У-34-2.92 | 21.7-33 | 1,3 | 0,3 | WR34 | 2.92 мм | вилка/розетка |
3 | РФК-КВП-У-42-SM/IX | 17.6-26.7 | 1,25 | 0,2 | WR42 | SMA/тип IX | вилка/розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
WR51/WR62/WR75 - SMA/тип IX/N/тип III до 22 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-У-42-S/IX | 14.5-22 | 1,25 | 0,2 | WR51 | SMA/тип IX | вилка/розетка |
2 | РФК-КВП-У-62-S/N/IX/III | 11.9-18 | 1,25 | 0,2 | WR62 | SMA/IX/N/III | вилка/розетка |
3 | РФК-КВП-У-75-S/IX/N/III | 9.84-15 | 1,25 | 0,2 | WR75 | SMA/IX/N/III | вилка/розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
WR90/WR112/WR137 - SMA/тип IX/N/тип III до 12.4 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-У-90-S/IX/N/III | 8.2-12.4 | 1,25 | 0,2 | WR90 | SMA/IX/N/III | вилка/розетка |
2 | РФК-КВП-У-112-S/IX/N/III | 6.57-9.99 | 1,25 | 0,2 | WR112 | SMA/IX/N/III | вилка/розетка |
3 | РФК-КВП-У-137-S/IX/N/III | 5.38-8.17 | 1,25 | 0.15 | WR137 | SMA/IX/N/III | вилка/розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
WR159/WR187/WR229 - SMA/тип IX/N/тип III до 7 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-У-159-S/IX/N/III | 4.9-7.05 | 1,25 | 0.15 | WR159 | SMA/IX/N/III | вилка/розетка |
2 | РФК-КВП-У-187-N/III | 3.94-5.99 | 1,25 | 0.15 | WR187 | SMA/IX/N/III | вилка/розетка |
3 | РФК-КВП-У-229-N/III | 3.22-4.9 | 1,25 | 0.15 | WR229 | N/III | вилка/розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
WR159/WR187/WR229 - SMA/тип IX/N/тип III до 7 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-У-284-S/IX/N/III | 2.60-3.95 | 1,25 | 0.15 | WR284 | SMA/IX/N/III | розетка |
2 | РФК-КВП-У-340-N/III | 2.17-3.30 | 1,25 | 0.1 | WR340 | N/III | розетка |
3 | РФК-КВП-У-430-N/III | 1.72-2.61 | 1,25 | 0.1 | WR430 | N/III | розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
WR510/WR650 - N/тип III до 2.2 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-У-510-N/III | 1.45-2.2 | 1,25 | 0.15 | WR510 | N/III | розетка |
2 | РФК-КВП-У-650-N/III | 1.13-1.73 | 1,25 | 0.1 | WR650 | N/III | розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
Переходы коаксиально-волноводные серии РФК-КВП-П
WR15/WR22/WR28 - 1.85 мм/2.4 мм до 60 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-П-15-1.85/2.4 | 39.2-59.6 | 1.8 | 1 | WR15 | 1.85 мм/2.4 мм | вилка/розетка |
2 | РФК-КВП-П-22-1.85/2.4 | 32.9-50.1 | 1.5 | 0.8 | WR22 | 1.85 мм/2.4 мм | вилка/розетка |
3 | РФК-КВП-П-28-1.85/2.4 | 26.5-40 | 1.4 | 0.5 | WR28 | 1.85 мм/2.4 мм | вилка/розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золота. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
WR34/WR42/WR62 - 2.92 мм/SMA/тип IX до 33 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-П-34-2.92 | 21.7-33 | 1.3 | 0.4 | WR34 | 2.92 мм | вилка/розетка |
2 | РФК-КВП-П-42-2.92/S/IX | 18.0-26.5 | 1.35 | 0.3 | WR42 | 2.92 мм/SMA/IX | вилка/розетка |
3 | РФК-КВП-П-62-S/IX | 11.9-18 | 1.25 | 0.3 | WR62 | SMA/IX | вилка/розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
WR62/WR75/WR90 - SMA/тип IX/N/тип III до 18 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-П-62-S/IX/N/III | 12-18 | 1.35 | 0.3 | WR62 | SMA/IX/N/III | розетка |
2 | РФК-КВП-П-75-S/IX/N/III | 9.84-15 | 1.25 | 0.2 | WR75 | SMA/IX/N/III | розетка |
3 | РФК-КВП-П-90-S/IX/N/III | 8.2-12.5 | 1.25 | 0.2 | WR90 | SMA/IX/N/III | розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
WR112/WR137/WR159 - SMA/тип IX/N/тип III до 10 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-П-112-S/IX/N/III | 6.57-9.99 | 1.25 | 0.2 | WR112 | SMA/IX/N/III | розетка |
2 | РФК-КВП-П-137-S/IX/N/III | 5.38-8.17 | 1.25 | 0.2 | WR137 | SMA/IX/N/III | розетка |
3 | РФК-КВП-П-159-S/IX/N/III | 4.64-7.05 | 1.25 | 0.2 | WR159 | SMA/IX/N/III | розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
WR187/WR229/WR284 - SMA/тип IX/N/тип III до 6 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-П-187-S/IX/N/III | 3.94-5.99 | 1.25 | 0.2 | WR187 | SMA/IX/N/III | розетка |
2 | РФК-КВП-П-229-S/IX/N/III | 3.22-4.90 | 1.25 | 0.15 | WR229 | SMA/IX/N/III | розетка |
3 | РФК-КВП-П-284-S/IX/N/III | 2.6-3.95 | 1.25 | 0.15 | WR284 | SMA/IX/N/III | розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |
WR340/WR430 - SMA/тип IX/N/тип III до 3.3 ГГц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Диапазон рабочих частот, (ГГЦ) | КСВн (макс.) | Вносимые потери, дБ, не более | WR сечение | Тип разъёма | Интерфейс разъёма |
1 | РФК-КВП-П-340-SM/N | 2.17-3.3 | 1.25 | 0.15 | WR340 | SMA/IX/N/III | розетка |
2 | РФК-КВП-П-430-SM/N | 1.72-2.61 | 1.25 | 0.15 | WR430 | SMA/IX/N/III | розетка |
Материал и покрытие: Корпус волновода: латунь/золото. Корпус разъема: Нержавеющая сталь пассивированная |