полные аналоги Huber+Suhner, Mini-Circuits, Radiall и другие.

Гофрированные кабельные сборки

Фидерные кабельные сборки (джамперы) компании RFCOMPONENTS изготовлены на основе супергибких или гибких коаксиальных кабелей со спиральным гофрированным проводником (фидером) в качестве внешнего проводника, с использованием специально разработанных низко интермодуляционных соединителей, что в сочетании обеспечивает низкое КСВН и затухание передаваемого сигнала. Кабельные сборки производятся на современном оборудовании, согласно техническому заданию Заказчика с постоянным контролем всех технологических процессов сборки, что обеспечивает высочайшую стабильность, долговечность и надежность эксплуатации изделия.

Особенности гофрированных кабельных сборок RFComponents:

  • Передача радиочастотного сигнала с минимальными искажениями
  • Высокая эффективность экранирования
  • Низкое затухание радиочастотного сигнала
  • Широкая номенклатура коаксиального кабеля и соединителей к ним
  • Защита от влаги IP68
  • Высокая гибкость коаксиального кабеля и малый радиус изгиба
  • Низкая интермодуляция радиочастотного канала
  • Соответствие RoHS (2002/95 / EC)

 

Производственные и технологические возможности нашей компании смогут обеспечить надежную и стабильную работу произведенного оборудования. При правильном подборе комплектующих срок службы фидерного соединения может быть не менее 10 лет. Данный срок службы кабельной сборки не изменится даже в том случае, если ее применение будет осуществляться в сложных погодных или климатических условиях.

Подробная информация на поставляемый коаксиальный кабель доступна по запросу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Супер гибкие фидерные кабельные сборки (джампер) 1/2"SF

Разъем № 1 Разъем № 2 Длина Рабочая частота, МГц КСВН Интермодуляция (PIM), дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  1M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  2M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  3M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  5M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  10M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 
 4.3-10 Male Right Angle  7-16 DIN Male  1M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male Right Angle  7-16 DIN Male  2M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male Right Angle  7-16 DIN Male  3M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male Right Angle  7-16 DIN Male  5M  450-3000  1,3  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male Right Angle  7-16 DIN Male  10M  450-3000  1,3  ≤-160 дБ
 
 7-16 DIN Male  N Male  1M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  2M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  3M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  5M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  10M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 
 7-16 DIN Male  N Female  1M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Female  2M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Female  3M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Female  5M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Female  10M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male Right Angle  1M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male Right Angle  2M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male Right Angle  3M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male Right Angle  5M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male Right Angle  10M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ

 

Гибкие фидерные кабельные сборки (джампер) 1/2"

Разъем № 1 Разъем № 2 Длина Рабочая частота, МГц КСВН Интермодуляция (PIM), дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  1M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  2M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  3M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  5M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  10M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 
 4.3-10 Male Right Angle  7-16 DIN Male  1M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male Right Angle  7-16 DIN Male  2M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male Right Angle  7-16 DIN Male  3M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male Right Angle  7-16 DIN Male  5M  450-3000  1,3  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male Right Angle  7-16 DIN Male  10M  450-3000  1,3  ≤-160 дБ
 
 7-16 DIN Male  N Male  1M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  2M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  3M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  5M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  10M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 
 7-16 DIN Male  N Female  1M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Female  2M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Female  3M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Female  5M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Female  10M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male Right Angle  1M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male Right Angle  2M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male Right Angle  3M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male Right Angle  5M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male Right Angle  10M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ

 

Гибкие фидерные кабельные сборки (джампер) 7/8"

Разъем № 1 Разъем № 2 Длина Рабочая частота, МГц КСВН Интермодуляция (PIM), дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  1M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  2M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  3M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  5M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 4.3-10 Male  7-16 DIN Male  10M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 
 7-16 DIN Male  N Male  1M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  2M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  3M  450-3000  1,15  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  5M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 7-16 DIN Male  N Male  10M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male  1M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male  2M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male  3M  450-3000  1,2  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male  5M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ
 N Male Right Angle  7-16 DIN Male  10M  450-3000  1,25  ≤-160 дБ