Кабели Tensolite
Кабели серии Gigabit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | Gigabit-10HP™ | Gigabit-Plus™ | Gigabit-Flexx™ | Gigabit-STP™ | Gigabit-S2Q™ | ||||
Спецификация | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Сечение кабеля | 24 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 24 AWG | 26 AWG | |
Наименование | MX10G-24HP | MX10G-24 | MX10G-26 | MX10G-24FLX | MX10G-26FLX | NF26-6BSTP-100 | NF24-2Q100 | NF26-2Q100 | |
Сопротивление (Ом) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Скорость распространения (%) | 70% | 70% | 70% | 77% | 80% | ||||
Затухание | 100 МГц | 22.0 | 24.0 | 29.0 | 26.4 | 31.6 | 38.0 | 26.2 | 30.5 |
(дБ/100 м) | |||||||||
250 МГц | 32.0 | 40.0 | 48.0 | - | - | 62.0 | - | - | |
(dB/100 m) | |||||||||
500 МГц | 48.0 | - | - | - | - | 90.6 | - | - | |
(дБ/100 м) | |||||||||
Вес: (кг/1000 м) | 82 | 74 | 52 | 52 | 42 | 74 | 86 | 68 | |
Радиус изгиба (мм) | (7.36) | (6.86) | (5.59) | (6.22) | (4.95) | (7.62) | (7.75) | (6.73) | |
Диаметр (мм) | (12.70) | (50.80) | (44.45) | (25.40) | (19.05) | (76.20) | (77.50) | (67.30) | |
Температурный диапазон | от -55 до 150°C | от -55 до 150°C | от -55 до 200°C | от -55 до+ 150°C | от -55 до +150°C |
Кабели серии NETflight® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | 100 Base-T – Twisted Pair | 100 Base-T – Shielded Quad | 100 Base-T – Single Twisted Pair | |||||
Спецификация | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Сечение кабеля | 22 AWG | 24 AWG | 22 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 22 AWG | 24 AWG | 26 AWG |
Наименование | NF22P100 | NF24P100 | NF22Q100 | NF24Q100 | NF26Q100 | NF22T100 | NF24T100 | NF26T100 |
Сопротивление (Ом) | 100 | 100 | 100 | |||||
Скорость распространения (%) | 80% | 80% | 80% | |||||
Затухание 100 МГц (дБ/100 м) | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 20 | 22 | 28 |
Вес: (кг/1000 м) | 64 | 51 | 51 | 37 | 39 | 38 | 26 | 22 |
Диаметр (мм) | (4.95 x 7.37) | (4.45 x 6.86) | (4.83) | (4.14) | (3.45) | (4.57) | (3.68) | (3.35) |
Радиус изгиба (мм) | (49.5) | (44.5) | (48.3) | (41.4) | (34.5) | (45.7) | (36.8) | (33.5) |
Температурный диапазон | от -55 до 150°C | от -55 до 150°C | от -55 до 150°C |
Кабели серии Maxflite™ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Серия | HDMI (1.3) | DVI | USB 2.0 | IEEE 1394 Firewire | CAN Bus |
Спецификация | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Наименование | 1586-305 | 24463/05099X-8(LD) | 28433/02171LX-4 | 24483/03063LX-6(LD) | CAN24TST120 |
Сопротивление (Ом) | 100 | 100 | 90 | 110 | 120 |
Скорость распространения (%) | 70% | 75% | 69% | 79% | 79% |
Затухание 100 МГц (дБ/100 фут) | 15 дБ: 300 МГц | N/A | 14 дБ: 100 МГц | 11 дБ: 200 МГц | 1 дБ: 1 МГц |
36 дБ: 1.6 ГГц | 24 дБ: 200 МГц | 17 дБ: 400 МГц | 2 дБ: 6 МГц | ||
59 дБ: 4.1 ГГц | 36 дБ: 400 МГц | 24 дБ: 800 МГЦ | 2.7 дБ: 10 МГЦ | ||
Вес: (кг/1000 м) | 107 | 156 | 23 | 116 | 20 |
Диаметр (мм) | (8.00) | (10.16) | (3.56) | (8.64) | (3.61) |
Радиус изгиба (мм) | (48) | (102) | (36) | (86) | (36) |
Температурный диапазон | от -55 до 150°C | от -55 до 150°C | от -55 до 150°C | от -55 до 150°C | от -55 до 150°C |